データシートをダウンロード
stellarHD Pro の技術情報。
物理仕様
| 項目 | 値 |
|---|
| 耐水深 | 6000 メートル |
| 安全マージン | 40% |
| 保護等級 | IP69K+ 相当 |
| 空中重量 | 246 グラム |
| 水中重量 | 146 グラム |
| 材質 | 海軍規格、耐食アルミニウム — ブラック、耐摩耗性ハードアノダイズドコーティング |
| フロントポート | 耐傷性サファイア(内側 AR コーティング付き) |
| 動作温度 | -20°C ~ 85°C |
| 最大ケーブル長* | 5m (USB 2.0) |
*カメラに合わせたケーブルをご希望の場合は、sales@dwe.ai までお問い合わせください。
レンズ仕様
| 仕様 | Aquagon |
|---|
| タイプ | 低歪み |
| フォーカスタイプ | 固定フォーカス |
| 焦点距離 | 3.0mm |
| レンズ絞り | f/1.6 |
| 最短撮影距離 | 25cm |
| レンズ枚数 | 7 枚(非球面 2 枚、超低分散 2 枚) |
| レンズコーティング | DGS™ MULTI-COATING |
| 歪み | <-1.5% |
| バックフォーカス長 | 2.05mm |
| IR フィルター | 650nm |
| 水平 FOV(水中) | 78° |
| 垂直 FOV(水中) | 67° |
| 対角 FOV(水中) | 93° |
イメージセンサー仕様
| 項目 | カラー | モノクロ |
|---|
| イメージセンサー | 1/2.9” Omnivision OmniPixel 3-GS™ CMOS | — |
| センサーカラー | RGB | モノクロ |
| センサータイプ | 表面照射型 | — |
| 電子シャッタータイプ | グローバルシャッター | — |
| 最大解像度 | 1600x1200 | — |
| 最大フレームレート | MJPEG で 60fps | — |
| カラーチャンネル | 3 | 2 |
| チャンネルあたりビット数 | 8 ビット | — |
| 圧縮形式 | YUY2, MJPEG | — |
| 接続 | USB 2.0 High Speed / UVC 準拠 / V4L2 互換 | — |
画像圧縮仕様
| MJPEG | YUY2 |
|---|
| クロマサブサンプリング | 4:2:2 | 4:2:2 |
サポートされる解像度とフレームレート
| 解像度 | MJPEG | YUY2 |
|---|
| 1600x1200 | 15, 30, 40, 50, 60 fps | 5 fps |
| 1280x720 | 15, 30, 40, 50, 60 fps | 5 fps |
| 800x600 | 15, 30, 40, 50, 60 fps | - |
| 640x480 | 15, 30, 40, 50, 60 fps | 5 fps |
| 320x240 | - | 15, 30 fps |
フレーム同期仕様
Leader-Follower に関する注意
2 台のカメラを接続し、任意の解像度でカメラを設定できますが、フレームレートは 60 FPS のみとなります。
Follower-Only 信号仕様
| FPS | 周波数範囲 | デューティサイクル | 立ち上がりエッジ | 論理レベル |
|---|
| 60FPS / 59.94 NTSC | 60Hz ± 0.1 | 30% | 50ns 以下 | 3.3V |
| 50FPS | 50Hz ± 0.1 | 30% | 50ns 以下 | 3.3V |
| 40FPS | 40Hz ± 0.1 | 30% | 50ns 以下 | 3.3V |
| 30FPS | 30Hz ± 0.1 | 30% | 50ns 以下 | 3.3V |
| 15FPS | 15Hz ± 0.1 | 30% | 50ns 以下 | 3.3V |
同期ガイド
複数の stellarHD カメラを同期するためのガイド。
ソフトウェア要件
| 項目 | 値 |
|---|
| 外部ソフトウェア | 不要(プラグアンドプレイ) |
| プロトコル | UVC(USB Video Class)準拠 |
| Windows サポート | ネイティブサポート — ドライバー不要 |
| macOS サポート | ネイティブサポート — ドライバー不要 |
| Linux サポート | ネイティブサポート — V4L2 互換 |
ソフトウェア不要
完全に UVC 準拠であるため、画像取得のためのプロプライエタリなドライバー、外部ソフトウェア、ライブラリは一切必要ありません。カメラテスターや dweOS などの便利なオプションユーティリティも提供していますが、これらはあくまでオプションです。カメラをシステムに接続するだけで、標準の組み込みカメラアプリケーション(Windows カメラ、OBS など)を使用してすぐにフィードを表示できます。
電気仕様
| 項目 | MJPEG / YUY2 モード |
|---|
| 電圧 | 5V |
| 電流 | 190mA |
| 電流(最大) | 200mA |
| 動作電力 | 0.95W |
| 電力(最小) | 0.0033W |
| 電力(最大) | 1W |
コネクタピンアウト
| SubConn MCBH8M (USB) Bulkhead | |
|---|
| 1 | 黒 : グランド |
| 2 | 白 : FSIN (Frame-Sync) |
| 3 | 赤 : +5V |
| 4 | 緑 : NC |
| 5 | 橙 : NC |
| 6 | 青 : NC |
| 7 | 白/黒 : DATA - |
| 8 | 赤/黒 : DATA + |
CAD ファイル
STEP ファイル
stellarHD Pro STEP ファイル
テクニカルドローイング
stellarHD Pro テクニカルドローイング (PDF)
ファームウェアの更新
ファームウェアを更新する前に、製品変更履歴 をご確認ください。
NDAA Section 889 準拠
本製品は、国防権限法(NDAA)第889条に完全準拠しています。
当社は、禁止対象事業者(Huawei、ZTE、Hytera、Hikvision、Dahua、またはその関連会社を含む)が提供する、
対象となる通信機器、ビデオ監視機器、またはサービスを一切使用していません。
本製品は、準拠したコア処理コンポーネントを搭載し、プロプライエタリなファームウェアを一切含まないため、
制限されたデータ経路のない安全なハードウェアプロファイルを実現します。
本製品はCE認証を取得しており、健康、安全、および環境保護に関する欧州連合の関連指令および規制への適合を示しています。
この認証は、本製品が欧州経済領域内での販売に必要とされる高い基準を満たしていることを証明するものです。