データシートをダウンロード
(近日公開) explore3D の技術情報。
防水仕様
| 機能 | Cobalt | SubConn MCBH8M |
|---|
| 深度定格 | 1,000 メートル | 6,000 メートル |
| 防塵防水保護等級 | IP69K+ 相当 | IP69K+ 相当 |
| 安全マージン | 50% | 50% |
物理仕様
| 項目 | 値 |
|---|
| 空中重量 | 550 グラム |
| 水中重量 | 100 グラム |
| 材質構成 | 海軍グレードの耐食アルミニウム - ダークグレー、耐摩耗、硬質アルマイトコーティング |
| フロントポート | 内側 AR コーティング付きドーム型耐傷サファイア |
| ブラケット材質 | アルミニウム 6061 |
| ベースライン | 100mm |
| 動作温度 | -20°C ~ 85°C |
電源仕様
| 項目 | 値 |
|---|
| 動作電流 | 380mA |
| 動作電力 | 1.90W |
| 最大電流 | 400mA |
| 最大電力 | 2W |
レンズ仕様
| 仕様 | Aquagon |
|---|
| タイプ | 低歪曲 |
| フォーカスタイプ | 固定フォーカス |
| 焦点距離 | 3.0mm |
| レンズ絞り | f/1.6 |
| 最短撮影距離 | 25cm |
| レンズ枚数 | 7 枚(うち非球面 2 枚、特殊低分散 2 枚) |
| レンズコーティング | DGS™ MULTI-COATING |
| 歪曲 | <-1.5% |
| バックフォーカス長 | 2.05mm |
| IR フィルター | 650nm |
| 水平 FOV(水中) | 78° |
| 垂直 FOV(水中) | 67° |
| 対角 FOV(水中) | 93° |
イメージセンサー仕様
| 項目 | 値 |
|---|
| イメージセンサー | 1/2.9” Omnivision OmniPixel 3-GS™ CMOS |
| センサーカラー | RGB |
| センサータイプ | 表面照射型 |
| 電子シャッタータイプ | グローバルシャッター |
| 最大解像度 | 3200x1200 |
| 最大フレームレート | 60fps(MJPEG) |
| カラーチャンネル | 3 |
| チャンネルあたりのビット数 | 8 ビット |
| 圧縮フォーマット | YUY2、MJPEG |
| 接続 | USB 2.0 High Speed / UVC 準拠 / V4L2 互換 |
画像圧縮仕様
| MJPEG | YUY2 |
|---|
| クロマサブサンプリング | 4:2:2 | 4:2:2 |
サポートされる解像度とフレームレート
| 解像度 | MJPEG | YUY2 |
|---|
| 3200x1200 | 15, 30, 40, 50, 60 fps | 5 fps |
| 2560x720 | 15, 30, 40, 50, 60 fps | 5 fps |
| 1600x600 | 15, 30, 40, 50, 60 fps | - |
| 1280x480 | 15, 30, 40, 50, 60 fps | 5 fps |
| 640x240 | - | 15, 30 fps |
ソフトウェア要件(画像取得)
| 項目 | 値 |
|---|
| 外部ソフトウェア | 不要(プラグアンドプレイ) |
| プロトコル | UVC(USB Video Class)準拠 |
| Windows サポート | ネイティブサポート - ドライバ不要 |
| macOS サポート | ネイティブサポート - ドライバ不要 |
| Linux サポート | ネイティブサポート - V4L2 互換 |
フレーム同期仕様
Leader-Follower(リーダー/フォロワー)に関する注記
カメラを 2 台接続し、任意の解像度と任意のフレームレートで設定できます。
Follower 専用信号仕様
| FPS | 周波数範囲 | デューティ比 | 立ち上がりエッジ | ロジックレベル |
|---|
| 60FPS / 59.94 NTSC | 60Hz ± 0.1 | 30% | 50ns 以下 | 3.3V |
| 50FPS | 50Hz ± 0.1 | 30% | 50ns 以下 | 3.3V |
| 40FPS | 40Hz ± 0.1 | 30% | 50ns 以下 | 3.3V |
| 30FPS | 30Hz ± 0.1 | 30% | 50ns 以下 | 3.3V |
| 15FPS | 15Hz ± 0.1 | 30% | 50ns 以下 | 3.3V |
ピン配置仕様
データペアに使用するケーブルは、USB またはイーサネットグレードのケーブルである必要があります。
| Cobalt (6 Pin) USB Cable | COB-1461 |
|---|
| 1 | 黒 : グランド |
| 2 | 赤 : +5V |
| 3 | 白 : DATA - |
| 4 | 緑 : DATA + |
| 5 | 青 : FSIN (Frame-Sync) |
| 6 | 茶 : ストロボ |
| SubConn MCBH8M (USB) Bulkhead | |
|---|
| 1 | 黒 : グランド |
| 2 | 白 : FSIN (Frame-Sync) |
| 3 | 赤 : +5V |
| 4 | 緑 : ストロボ |
| 5 | 橙 : NC |
| 6 | 青 : NC |
| 7 | 白/黒 : DATA - |
| 8 | 赤/黒 : DATA + |
CAD ファイル
ダウンロード
explore3D(Cobalt)STEP ファイル
ダウンロード
explore3D(Cobalt)図面(PDF)
ダウンロード
explore3D(SubConn)STEP ファイル
ダウンロード
explore3D(SubConn)図面(PDF)
NDAA Section 889 準拠
本製品は、国防権限法(NDAA)第889条に完全準拠しています。
当社は、禁止対象事業者(Huawei、ZTE、Hytera、Hikvision、Dahua、またはその関連会社を含む)が提供する、
対象となる通信機器、ビデオ監視機器、またはサービスを一切使用していません。
本製品は、準拠したコア処理コンポーネントを搭載し、プロプライエタリなファームウェアを一切含まないため、
制限されたデータ経路のない安全なハードウェアプロファイルを実現します。
本製品はCE認証を取得しており、健康、安全、および環境保護に関する欧州連合の関連指令および規制への適合を示しています。
この認証は、本製品が欧州経済領域内での販売に必要とされる高い基準を満たしていることを証明するものです。