データシートをダウンロード
exploreHD Pro の技術情報。
物理仕様
| 項目 | 値 |
|---|
| 深度定格 | 6000 メートル |
| 安全マージン | 40% |
| 防塵防水保護等級 | IP69K+ 相当 |
| 空中重量 | 246 グラム |
| 水中重量 | 146 グラム |
| 材質 | 海軍グレードの耐食アルミニウム - 黒色、耐摩耗、硬質アルマイトコーティング |
| フロントポート | 内側 AR コーティング付き耐傷サファイア |
| 動作温度 | -20°C ~ 85°C |
| 最大ケーブル長* | 5m(USB 2.0) |
*カメラと一緒にケーブルをご希望の場合は、sales@dwe.ai までお問い合わせください。
レンズ仕様
| 仕様 | Aquagon |
|---|
| タイプ | 低歪曲 |
| フォーカスタイプ | 固定フォーカス |
| 焦点距離 | 3.0mm |
| レンズ絞り | f/1.6 |
| 最短撮影距離 | 25cm |
| レンズ枚数 | 7 枚(うち非球面 2 枚、特殊低分散 2 枚) |
| レンズコーティング | DGS™ MULTI-COATING |
| 歪曲 | <-1.5% |
| バックフォーカス長 | 2.05mm |
| IR フィルター | 650nm |
| 水平 FOV(水中) | 87° |
| 垂直 FOV(水中) | 56° |
| 対角 FOV(水中) | 95° |
イメージセンサー仕様
| 項目 | 値 |
|---|
| イメージセンサー | 1/2.8” Sony Exmor™ STARVIS CMOS |
| センサーカラー | RGB |
| センサータイプ | 裏面照射型 |
| 電子シャッタータイプ | ローリングシャッター |
| 最大解像度 | 1920x1080 |
| 最大フレームレート | 30fps(H.264/MJPEG) |
| カラーチャンネル | 3 |
| チャンネルあたりのビット数 | 8 ビット |
| 圧縮フォーマット | H.264(Baseline)、MJPEG、YUY2 |
| 接続 | USB 2.0 High Speed / UVC 準拠 / V4L2 互換 |
| 分光感度 | 下のグラフを参照 |
画像圧縮仕様
| H.264 | MJPEG | YUY2 |
|---|
| タイプ | Baseline | — | — |
| クロマサブサンプリング | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:2:2 |
サポートされる解像度とフレームレート
| 解像度 | MJPEG & H.264 | YUY2 |
|---|
| 1920x1080 | 10, 15, 20, 25, 30 fps | 5 fps |
| 1280x720 | 10, 15, 20, 25, 30 fps | 5, 10 fps |
| 800x600 | 10, 15, 20, 25, 30 fps | 5, 10, 15 fps |
| 640x480 | 10, 15, 20, 25, 30 fps | 5, 10, 15, 20, 25, 30 fps |
| 640x360 | 10, 15, 20, 25, 30 fps | 5, 10, 15, 20, 25, 30 fps |
| 352x288 | 10, 15, 20, 25, 30 fps | 5, 10, 15, 20, 25, 30 fps |
| 320x240 | 10, 15, 20, 25, 30 fps | 5, 10, 15, 20, 25, 30 fps |
ソフトウェア要件
| 項目 | 値 |
|---|
| 外部ソフトウェア | 不要(プラグアンドプレイ) |
| プロトコル | UVC(USB Video Class)準拠 |
| Windows サポート | ネイティブサポート - ドライバ不要 |
| macOS サポート | ネイティブサポート - ドライバ不要 |
| Linux サポート | ネイティブサポート - V4L2 互換 |
ソフトウェア不要
完全に UVC 準拠であるため、画像取得に専用ドライバ、外部ソフトウェア、ライブラリは一切必要ありません。Camera Tester や dweOS といった便利なオプションユーティリティを提供していますが、これらはあくまで任意です。カメラをシステムに接続するだけで、標準の組み込みカメラアプリケーション(Windows カメラ、OBS など)で即座に映像を表示できます。
ビットレート制御ライブラリ
H.264 モードを用いた特定の高度なアプリケーションでは、オープンソースのビットレート制御コードを用いてカメラのビットレートを管理できます。
ビットレート制御コード
ビットレート制御 README ドキュメント。
電気的仕様
| 項目 | MJPEG モード | H.264 モード |
|---|
| 電圧 | 5V | 5V |
| 電流 | 250mA | 300mA |
| 電流(最大) | 260mA | 320mA |
| 動作電力 | 1.25W | 1.5W |
| 電力(最小) | 0.004W | 0.004W |
| 電力(最大) | 1.3W | 1.6W |
コネクタピン配置
| SubConn MCBH8M (USB) Bulkhead | |
|---|
| 1 | 黒 : グランド |
| 2 | 白 : NC |
| 3 | 赤 : +5V |
| 4 | 緑 : NC |
| 5 | 橙 : NC |
| 6 | 青 : NC |
| 7 | 白/黒 : DATA - |
| 8 | 赤/黒 : DATA + |
CAD ファイル
STEP ファイル
exploreHD Pro STEP ファイル
技術図面
exploreHD Pro 技術図面(PDF)
ファームウェアの更新
ファームウェアを更新する前に、製品変更履歴 をご確認ください。
NDAA Section 889 準拠
本製品は、国防権限法(NDAA)第889条に完全準拠しています。
当社は、禁止対象事業者(Huawei、ZTE、Hytera、Hikvision、Dahua、またはその関連会社を含む)が提供する、
対象となる通信機器、ビデオ監視機器、またはサービスを一切使用していません。
本製品は、準拠したコア処理コンポーネントを搭載し、プロプライエタリなファームウェアを一切含まないため、
制限されたデータ経路のない安全なハードウェアプロファイルを実現します。
本製品はCE認証を取得しており、健康、安全、および環境保護に関する欧州連合の関連指令および規制への適合を示しています。
この認証は、本製品が欧州経済領域内での販売に必要とされる高い基準を満たしていることを証明するものです。