
Datenblatt herunterladen
Technische Informationen zur exploreHD Heavy.
Physikalische Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Tiefenbewertung | 1000 Meter |
| Sicherheitsmarge | 50 % |
| Schutzart | Äquivalent zu IP69K+ |
| Masse an Luft | 120 Gramm |
| Masse im Wasser | 50 Gramm |
| Material | Korrosionsbeständiges Aluminium in Marinequalität – Schwarz, abriebfeste, harteloxierte Beschichtung |
| Frontfenster | Kratzfestes Saphirglas mit interner Antireflexbeschichtung |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 85 °C |
| Maximale Kabellänge* | 5 m (USB 2.0) |
Objektivspezifikationen
| Spezifikation | Fischauge | Aquagon |
|---|---|---|
| Typ | Fischauge | Verzerrungsarm |
| Fokustyp | Fixfokus | Fixfokus |
| Brennweite | 2,65 mm | 3,0 mm |
| Blende | f/1,9 | f/1,6 |
| Mindestfokusabstand | 20–30 cm | 25 cm |
| Anzahl der Linsenelemente | - | 7, davon 2 asphärisch, 2 mit sehr geringer Dispersion |
| Objektivbeschichtungen | - | DGS™ MULTI-COATING |
| Verzerrung | - | <-1,5 % |
| Auflagemaß | - | 2,05 mm |
| IR-Filter | 650 nm | 650 nm |
| Horizontales Sichtfeld (in Luft) | 138° | - |
| Vertikales Sichtfeld (in Luft) | 70° | - |
| Diagonales Sichtfeld (in Luft) | 168° | - |
| Horizontales Sichtfeld (im Wasser) | ~82° | 87° |
| Vertikales Sichtfeld (im Wasser) | - | 56° |
| Diagonales Sichtfeld (im Wasser) | - | 95° |
Spezifikationen des Bildsensors
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bildsensor | 1/2,8” Sony Exmor™ STARVIS CMOS |
| Sensorfarbe | RGB |
| Sensortyp | Rückseitig belichtet |
| Pixelgröße | 2,9 µm (H) × 2,9 µm (V) |
| Elektronischer Verschlusstyp | Rolling Shutter |
| Maximale Auflösung | 1920x1080 |
| Maximale Bildrate | 30 fps mit H.264/MJPEG |
| Farbkanäle | 3 |
| Bits pro Kanal | 8 Bit |
| Kompressionsformate | H.264 (Baseline), MJPEG, YUY2 |
| Anschluss | USB 2.0 High Speed / UVC-konform / V4L2-kompatibel |
| Spektrale Empfindlichkeit | Siehe Diagramm unten |
Spezifikationen zur Bildkompression
| H.264 | MJPEG | YUY2 | |
|---|---|---|---|
| Typ | Baseline | — | — |
| Chroma-Unterabtastung | 4:2:0 | 4:2:2 | 4:2:2 |
Unterstützte Auflösungen und Bildraten
| Auflösung | MJPEG & H.264 | YUY2 |
|---|---|---|
| 1920x1080 | 10, 15, 20, 25, 30 fps | 5 fps |
| 1280x720 | 10, 15, 20, 25, 30 fps | 5, 10 fps |
| 800x600 | 10, 15, 20, 25, 30 fps | 5, 10, 15 fps |
| 640x480 | 10, 15, 20, 25, 30 fps | 5, 10, 15, 20, 25, 30 fps |
| 640x360 | 10, 15, 20, 25, 30 fps | 5, 10, 15, 20, 25, 30 fps |
| 352x288 | 10, 15, 20, 25, 30 fps | 5, 10, 15, 20, 25, 30 fps |
| 320x240 | 10, 15, 20, 25, 30 fps | 5, 10, 15, 20, 25, 30 fps |
Softwareanforderungen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Externe Software | Keine erforderlich (Plug-and-Play) |
| Protokoll | UVC-konform (USB Video Class) |
| Windows-Unterstützung | Native Unterstützung – keine Treiber erforderlich |
| macOS-Unterstützung | Native Unterstützung – keine Treiber erforderlich |
| Linux-Unterstützung | Native Unterstützung – V4L2-kompatibel |
Keinerlei Software erforderlich
Da die Kamera vollständig UVC-konform ist, benötigt sie zum Abrufen von Bildern absolut keine proprietären Treiber, keine externe Software und keine Bibliotheken.Wir stellen zwar hilfreiche optionale Dienstprogramme wie unseren Camera Tester und dweOS zur Verfügung, diese sind jedoch ausdrücklich optional. Sie können die Kamera in Ihr System einstecken und den Feed sofort mit standardmäßigen, integrierten Kameraanwendungen (wie Windows-Kamera, OBS usw.) anzeigen.
Bibliothek zur Bitratensteuerung
Für spezifische fortgeschrittene Anwendungen im H.264-Modus können Sie die Bitrate der Kamera über unseren Open-Source-Code zur Bitratensteuerung verwalten.Code zur Bitratensteuerung
README-Dokument zur Bitratensteuerung.
Elektrische Spezifikationen
| Eigenschaft | MJPEG-Modus | H.264-Modus |
|---|---|---|
| Spannung | 5 V | 5 V |
| Strom | 250 mA | 300 mA |
| Strom (max.) | 260 mA | 320 mA |
| Betriebsleistung | 1,25 W | 1,5 W |
| Leistung (min.) | 0,004 W | 0,004 W |
| Leistung (max.) | 1,3 W | 1,6 W |
Steckerbelegung
- WetLink
- Cobalt 6-Pin

| Farbe | Funktion | Drahtquerschnitt (AWG) |
|---|---|---|
| Rot | 5V | 24 |
| Weiß | D- (Data Negative) | 28 |
| Grün | D+ (Data Positive) | 28 |
| Schwarz | Masse | 24 |
CAD-Dateien
- Wetlink
- Cobalt
- SubConn (1K)
- Montagehalterung
Standardobjektiv
STEP-Datei
exploreHD Heavy (WetLink) STEP-Datei
Technische Zeichnung
exploreHD Heavy (WetLink) Technische Zeichnung (PDF)
Aquagon-Objektiv
STEP-Datei
exploreHD Heavy mit Aquagon-Objektiv (WetLink) STEP-Datei
Technische Zeichnung
exploreHD Heavy mit Aquagon-Objektiv (WetLink) Technische Zeichnung (PDF)
Firmware aktualisieren
Bitte lesen Sie das Produkt-Änderungsprotokoll, bevor Sie die Firmware aktualisieren.
Konformität mit Abschnitt 889 des NDAA
Dieses Produkt ist vollständig konform mit Abschnitt 889 des National Defense Authorization Act (NDAA). Wir verwenden keinerlei erfasste Telekommunikationsausrüstung, Videoüberwachungsausrüstung oder Dienste verbotener Unternehmen (einschließlich Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision, Dahua oder deren Tochtergesellschaften). Dieses Produkt enthält konforme Kern-Verarbeitungskomponenten und keinerlei proprietäre Firmware, wodurch ein sicheres Hardware-Profil ohne eingeschränkte Datenpfade gewährleistet wird.
CE (Conformité Européenne)
Dieses Produkt ist CE-zertifiziert und bestätigt damit die Konformität mit den einschlägigen Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz. Diese Zertifizierung bestätigt, dass das Produkt die hohen Anforderungen für den Vertrieb im Europäischen Wirtschaftsraum erfüllt.
