> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dwe.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Parâmetros de rastreamento e filtro

<Info>
  Mantenha os parâmetros padrão para a melhor experiência pronta para uso. O ajuste
  manual é totalmente opcional e reservado para otimização avançada de desempenho.
</Info>

## Parâmetros de rastreamento

O desempenho de rastreamento do VSLAM pode ser otimizado para o seu ambiente ajustando os parâmetros a seguir.

<Frame caption="">
  <img src="https://mintcdn.com/deepwaterexplorationinc/XQu0YI4ZP0f0zWio/dw-desktop/guides/images/vslam/dw-desktop-vslam-tracking-settings.png?fit=max&auto=format&n=XQu0YI4ZP0f0zWio&q=85&s=cc30352c0bf0a6f92fe8d28a4e8f5bba" alt="Configurações de rastreamento do VSLAM" width="761" height="256" data-path="dw-desktop/guides/images/vslam/dw-desktop-vslam-tracking-settings.png" />
</Frame>

| Parâmetro              | O que faz                                                                                                                                                                          |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| High Threshold         | Controla o quão tolerante é o algoritmo de correspondência estereoscópica. Menor é mais tolerante, maior é mais preciso.                                                           |
| Feature Count          | Número máximo permitido de features em um único frame. Uma contagem maior aumenta a chance de fechamentos de laço/mesclagens de mapa em detrimento do desempenho.                  |
| Initial FAST Threshold | Limiar FAST inicial usado para detecção de features. Um limiar mais baixo aumenta as features detectadas, mas aumenta a probabilidade de correspondências incorretas entre frames. |
| Min FAST Threshold     | Limiar FAST de reserva usado se o limiar inicial não encontrou features suficientes.                                                                                               |

## Parâmetros de filtro

Um filtro de voxel é usado para garantir uma distribuição uniforme de pontos na nuvem de pontos resultante. As seguintes configurações de filtro podem ser ajustadas.

<Frame caption="">
  <img src="https://mintcdn.com/deepwaterexplorationinc/XQu0YI4ZP0f0zWio/dw-desktop/guides/images/vslam/dw-desktop-vslam-filter-settings.png?fit=max&auto=format&n=XQu0YI4ZP0f0zWio&q=85&s=a5ffd4f7dac0c6574689ba2fe094b194" alt="Configurações de filtro do VSLAM" width="761" height="255" data-path="dw-desktop/guides/images/vslam/dw-desktop-vslam-filter-settings.png" />
</Frame>

| Parâmetro            | O que faz                                                                                                                                                                        |
| -------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Min Points per Voxel | Número mínimo de pontos necessários dentro de um único voxel para produzir um ponto visível na nuvem de saída.                                                                   |
| Min Depth (m)        | Pontos mais próximos que este limiar serão ignorados.                                                                                                                            |
| Max Depth (m)        | Pontos mais distantes que este limiar serão ignorados.                                                                                                                           |
| Leaf Size (cm)       | Tamanho em centímetros de um voxel. Reduzir esse valor aumentará o detalhe em detrimento do consumo de memória. Tamanhos menores que 2 cm só devem ser usados em mapas pequenos. |
