> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dwe.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Parámetros de seguimiento y de filtro

<Info>
  Mantén los parámetros predeterminados para obtener la mejor experiencia inmediata. El ajuste manual
  es totalmente opcional y está reservado para la optimización avanzada del rendimiento.
</Info>

## Parámetros de seguimiento

El rendimiento del seguimiento VSLAM puede optimizarse para tu entorno ajustando los siguientes parámetros.

<Frame caption="">
  <img src="https://mintcdn.com/deepwaterexplorationinc/XQu0YI4ZP0f0zWio/dw-desktop/guides/images/vslam/dw-desktop-vslam-tracking-settings.png?fit=max&auto=format&n=XQu0YI4ZP0f0zWio&q=85&s=cc30352c0bf0a6f92fe8d28a4e8f5bba" alt="VSLAM Tracking Settings" width="761" height="256" data-path="dw-desktop/guides/images/vslam/dw-desktop-vslam-tracking-settings.png" />
</Frame>

| Parámetro              | Función                                                                                                                                                                                                    |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| High Threshold         | Controla la tolerancia del algoritmo de correspondencia estéreo. Un valor más bajo es más tolerante, uno más alto es más preciso.                                                                          |
| Feature Count          | Número máximo permitido de características en un solo cuadro. Un mayor número de características aumenta la probabilidad de cierres de bucle/fusiones de mapa a costa del rendimiento.                     |
| Initial FAST Threshold | Umbral FAST inicial utilizado para la detección de características. Un umbral más bajo aumenta las características detectadas, pero incrementa la probabilidad de coincidencias incorrectas entre cuadros. |
| Min FAST Threshold     | Umbral FAST de reserva utilizado si el umbral inicial no encontró suficientes características.                                                                                                             |

## Parámetros del filtro

Se utiliza un filtro voxel para asegurar una distribución uniforme de puntos en la nube de puntos resultante. Pueden configurarse los siguientes parámetros de filtro.

<Frame caption="">
  <img src="https://mintcdn.com/deepwaterexplorationinc/XQu0YI4ZP0f0zWio/dw-desktop/guides/images/vslam/dw-desktop-vslam-filter-settings.png?fit=max&auto=format&n=XQu0YI4ZP0f0zWio&q=85&s=a5ffd4f7dac0c6574689ba2fe094b194" alt="VSLAM Filter Settings" width="761" height="255" data-path="dw-desktop/guides/images/vslam/dw-desktop-vslam-filter-settings.png" />
</Frame>

| Parámetro            | Función                                                                                                                                                                                |
| -------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Min Points per Voxel | Número mínimo de puntos requeridos dentro de un solo voxel para producir un punto visible en la nube de salida.                                                                        |
| Min Depth (m)        | Los puntos más cercanos que este umbral serán ignorados.                                                                                                                               |
| Max Depth (m)        | Los puntos más lejanos que este umbral serán ignorados.                                                                                                                                |
| Leaf Size (cm)       | Tamaño en centímetros de un voxel. Reducir este valor aumentará el nivel de detalle a costa del consumo de memoria. Los tamaños inferiores a 2 cm solo deben usarse en mapas pequeños. |
