
Datenblatt herunterladen
Technische Informationen zum Subsea Vision Computer.
Physikalische Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Tiefenbewertung | 600, 1000, 6000 Meter (Optionen) |
| Schutzart | Äquivalent zu IP69K+ |
| Masse an Luft | 1,350 Kilogramm |
| Masse im Wasser | 450 Gramm |
| Material | Aluminium der Luftfahrtqualität 6061-T6 |
Computing-Spezifikationen
| Raspberry Pi 4B | |
|---|---|
| CPU | Broadcom BCM2711, Quad-Core Cortex-A72 (ARM v8) 64-Bit-SoC bei 1,8 GHz |
| DDR4-RAM | 2 GB |
| Interner Speicher | 64-GB-microSD-Karte |
| Drahtlos | 2,4 GHz und 5,0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac WLAN |
| Umgebungsbetriebstemperatur | 0 °C – 50 °C |
| Software | Raspberry Pi OS + dweOS |
| Startzeit | 30 Sekunden |
PoE-Spezifikationen
| Raspberry Pi PoE+ HAT | Wert |
|---|---|
| Standard | IEEE 802.3at-2009 PoE |
| Eingangsspannung | 40–57 V DC, Gerät der Klasse 4 |
| Ethernet-Geschwindigkeiten | 1.000 BaseT Ethernet |
| Maximale Kabellänge | 100 m (Cat5e) |
Leistungsspezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Betriebsspannung | 44 V–57 V |
| Betriebsstrom | -91 mA bei 48 V (ohne Kameras) |
| Betriebsleistung | Abhängig von den angeschlossenen Kameras |
| Minimale Leistung | -4,2 W |
| Maximale Leistung | Abhängig von den angeschlossenen Kameras |
Eingangsstecker: USB-Kameras
- Cobalt 6-Pin
- SubConn 8-Pin USB

| Cobalt (6 Pin) USB Bulkhead | COB-1160 |
|---|---|
| 1 | Schwarz: Masse |
| 2 | Rot: +5V |
| 3 | Weiß: DATA - |
| 4 | Grün: DATA + |
| 5 | Blau: NC |
| 6 | Braun: NC |
Ausgangsstecker: PoE/Ethernet
- Cobalt 8-Pin
- SubConn 8-Pin Ethernet

| Cobalt 8-Pin Ethernet Bulkhead | |
|---|---|
| 1 | Grün/Weiß |
| 2 | Grün |
| 3 | Orange/Weiß |
| 4 | Blau |
| 5 | Blau/Weiß |
| 6 | Orange |
| 7 | Braun/Weiß |
| 8 | Braun |
CAD-Dateien
- Cobalt
- SubConn
Herunterladen
Subsea Vision Computer (Cobalt) STEP-Datei
Herunterladen
Subsea Vision Computer (Cobalt) Zeichnung (PDF)
Konformität mit Abschnitt 889 des NDAA
Dieses Produkt ist vollständig konform mit Abschnitt 889 des National Defense Authorization Act (NDAA). Wir verwenden keinerlei erfasste Telekommunikationsausrüstung, Videoüberwachungsausrüstung oder Dienste verbotener Unternehmen (einschließlich Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision, Dahua oder deren Tochtergesellschaften). Dieses Produkt enthält konforme Kern-Verarbeitungskomponenten und keinerlei proprietäre Firmware, wodurch ein sicheres Hardware-Profil ohne eingeschränkte Datenpfade gewährleistet wird.
CE (Conformité Européenne)
Dieses Produkt ist CE-zertifiziert und bestätigt damit die Konformität mit den einschlägigen Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz. Diese Zertifizierung bestätigt, dass das Produkt die hohen Anforderungen für den Vertrieb im Europäischen Wirtschaftsraum erfüllt.

