> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dwe.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tracking- & Filterparameter

<Info>
  Bleiben Sie bei den Standardparametern, um das beste Out-of-the-Box-Erlebnis
  zu erhalten. Manuelle Feinabstimmung ist vollständig optional und ist der
  fortgeschrittenen Leistungsoptimierung vorbehalten.
</Info>

## Tracking-Parameter

Die VSLAM-Tracking-Leistung kann durch Anpassen der folgenden Parameter für Ihre Umgebung optimiert werden.

<Frame caption="">
  <img src="https://mintcdn.com/deepwaterexplorationinc/XQu0YI4ZP0f0zWio/dw-desktop/guides/images/vslam/dw-desktop-vslam-tracking-settings.png?fit=max&auto=format&n=XQu0YI4ZP0f0zWio&q=85&s=cc30352c0bf0a6f92fe8d28a4e8f5bba" alt="VSLAM Tracking Settings" width="761" height="256" data-path="dw-desktop/guides/images/vslam/dw-desktop-vslam-tracking-settings.png" />
</Frame>

| Parameter              | Was er bewirkt                                                                                                                                                                                             |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| High Threshold         | Steuert, wie tolerant der Stereo-Matching-Algorithmus ist. Niedriger ist toleranter, höher ist genauer.                                                                                                    |
| Feature Count          | Maximal zulässige Anzahl an Features in einem einzelnen Frame. Eine höhere Feature-Anzahl erhöht die Wahrscheinlichkeit von Loop-Closures/Map-Merges auf Kosten der Leistung.                              |
| Initial FAST Threshold | Anfänglicher FAST-Schwellenwert für die Feature-Erkennung. Ein niedrigerer Schwellenwert erhöht die erkannten Features, steigert aber die Wahrscheinlichkeit falscher Feature-Zuordnungen zwischen Frames. |
| Min FAST Threshold     | Fallback-FAST-Schwellenwert, der verwendet wird, wenn der anfängliche Schwellenwert nicht genügend Features gefunden hat.                                                                                  |

## Filterparameter

Ein Voxelfilter wird verwendet, um eine gleichmäßige Punktverteilung in der resultierenden Punktwolke sicherzustellen. Die folgenden Filtereinstellungen können konfiguriert werden.

<Frame caption="">
  <img src="https://mintcdn.com/deepwaterexplorationinc/XQu0YI4ZP0f0zWio/dw-desktop/guides/images/vslam/dw-desktop-vslam-filter-settings.png?fit=max&auto=format&n=XQu0YI4ZP0f0zWio&q=85&s=a5ffd4f7dac0c6574689ba2fe094b194" alt="VSLAM Filter Settings" width="761" height="255" data-path="dw-desktop/guides/images/vslam/dw-desktop-vslam-filter-settings.png" />
</Frame>

| Parameter            | Was er bewirkt                                                                                                                                                                       |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Min Points per Voxel | Mindestanzahl an Punkten, die innerhalb eines einzelnen Voxels erforderlich sind, um einen sichtbaren Punkt in der Ausgabewolke zu erzeugen.                                         |
| Min Depth (m)        | Punkte, die näher als dieser Schwellenwert liegen, werden ignoriert.                                                                                                                 |
| Max Depth (m)        | Punkte, die weiter als dieser Schwellenwert liegen, werden ignoriert.                                                                                                                |
| Leaf Size (cm)       | Größe eines Voxels in Zentimetern. Ein niedrigerer Wert erhöht die Detailtiefe auf Kosten des Speicherverbrauchs. Größen unter 2 cm sollten nur bei kleinen Karten verwendet werden. |
